- Trang đầu của Thành phố Yokohama
- Sinh hoạt/thủ tục
- Nhà ở/sinh hoạt
- Rác thải/Tái chế
- Dữ liệu/tài liệu/nguồn âm thanh
- dữ liệu
- Về tổng lượng rác và tài nguyên
Văn bản chính bắt đầu ở đây.
Về tổng lượng rác và tài nguyên
Chúng tôi giới thợng rác và tài nguyên" là giá trị mục tiêu của Kế hoạch Ước mơ 3R của Yokohama.
Cập nhật lần cuối vào ngày 23 tháng 1 năm 2024
Về kết quả năm 2020
"Tổng lượng rác và tài nguyên" trong năm tài chính 2020 là 1.160.264 tấn, là năm cơ sở của Kế hoạch Ước mơ 3R của Yokohama.
So với năm 2009 giảm 115.180 tấn (9,0%).
Trong đó, “tổng lượng rác thải sinh hoạt và tài nguyên” là 811.656 tấn, giảm 121.177 tấn (13,0%).
Ngoài ra, “tổng lượng rác thải và tài nguyên liên quan đến kinh doanh” là 348.608 tấn, tăng 5.997 tấn (1,8%).
Thay đổi về tổng lượng rác và tài nguyên
năm | Toàn thành phố (đơn vị: tấn) | Loại hộ (đơn vị: tấn) | Kinh doanh (đơn vị: tấn) | |
---|---|---|---|---|
Reiwa năm thứ 4 | Thành tích | 1.160.264 | 811.656 | 348.608 |
Chênh lệch H21 | ▲115.180 | ▲121.177 | 5.997 | |
Reiwa năm thứ 3 | Thành tích | 1.178.299 | 836.286 | 342.013 |
Chênh lệch H21 | ▲97.145 | ▲96.547 | ▲598 | |
Reiwa năm thứ 2 | Thành tích | 1.200.409 | 864.875 | 335.534 |
Chênh lệch H21 | ▲75.034 | ▲67.956 | ▲7.077 | |
2019 | Thành tích | 1.220.597 | 844.235 | 376.362 |
Chênh lệch H21 | ▲54.847 (▲4,3%) | ▲88.598 (▲9,5%) | 33.751 (9,9%) | |
năm tài chính 2018 | Thành tích | 1.194.725 | 835.445 | 359.280 |
Chênh lệch H21 | ▲80.719 (▲6,3%) | ▲97.387 (▲10,4%) | 16.669 (4,9%) | |
năm tài chính 2017 | Thành tích | 1.207.526 | 851.057 | 356.469 |
Chênh lệch H21 | ▲67.918 (▲5,3%) | ▲81.776 | 13,858 | |
năm tài chính 2016 | Thành tích | 1.220.905 | 862.301 | 358.604 |
Chênh lệch H21 | ▲54.538 | ▲70.531 | 15.993 | |
năm tài chính 2015 | Thành tích | 1.235.203 | 877.412 | 357.791 |
Chênh lệch H21 | ▲40.241 | ▲55.421 | 15.180 | |
năm tài chính 2014 | Thành tích | 1.237.516 | 886.889 | 350.627 |
Chênh lệch H21 | ▲37.928 | ▲45.944 | 8.016 | |
năm tài chính 2013 | Thành tích | 1.255.504 | 900.008 | 355.496 |
Chênh lệch H21 | ▲19.940 | ▲32.825 | 12.885 | |
năm tài chính 2012 | Thành tích | 1.274.815 | 917.861 | 356.954 |
Chênh lệch H21 | ▲629 | ▲14.972 | 14.343 | |
2011 | Thành tích | 1.281.602 | 930.046 | 351.556 |
Chênh lệch H21 | 6.158 | ▲2.787 | 8,945 | |
năm tài chính 2010 | Thành tích | 1.261.691 | 921.344 | 340.347 |
Chênh lệch H21 | ▲13.753 | ▲11.489 | ▲2.265 | |
2009 | Thành tích | 1.275.444 | 932.833 | 342.611 |
Thắc mắc tới trang này
Phòng Điều phối Chính sách, Phòng Điều phối Chính sách, Cục Tái chế Tài nguyên
điện thoại: 045-671-2503
điện thoại: 045-671-2503
Fax: 045-550-4239
địa chỉ email: sj-seisaku@city.yokohama.lg.jp
ID trang: 532-105-413