- Trang đầu của Thành phố Yokohama
- Trang đầu của Phường Konan
- Phòng chống thiên tai/phòng chống tội phạm
- Phòng chống thiên tai/thảm họa
- Danh sách các căn cứ phòng chống thiên tai
- Dòng tìm kiếm tên thị trấn cơ sở phòng chống thiên tai địa phương/dòng tìm kiếm
Phần chính bắt đầu từ đây.
Dòng tìm kiếm tên thị trấn cơ sở phòng chống thiên tai địa phương/dòng tìm kiếm
Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 11 năm 2022
Bạn có thể tìm kiếm cơ sở phòng chống thiên tai khu vực tương ứng (trường tiểu học/trung học cơ sở) theo tên thị trấn (địa chỉ).
Sa dòng
dòng Na
Cơ sở phòng chống thiên tai khu vực theo thị trấn
Hầu hết các cửa
Tên thị trấn | số/số nhà | vấn đề | nhận xét | Cơ sở phòng chống thiên tai khu vực |
---|---|---|---|---|
Saito 1-chome | toàn bộ khu vực | không có | không có | Trường tiểu học Sakuraoka |
Saito 2-chome | toàn bộ khu vực | không có | không có | Trường tiểu học Sakuraoka |
Sasashita
Tên thị trấn | số/số nhà | vấn đề | nhận xét | Cơ sở phòng chống thiên tai khu vực |
---|---|---|---|---|
Sasashita 1-chome | thứ 1 đến thứ 2 | không có | không có | Trường tiểu học Minamidai |
Sasashita 1-chome | Số 3 | Số 1 đến số 11, số 22 đến số 25 | không có | Trường tiểu học Kusaka |
Sasashita 1-chome | Số 3 | Các số 19 đến 21, 27 đến 29 | không có | Trường tiểu học Minamidai |
Sasashita 1-chome | Số 4 đến số 9, số 15 | không có | không có | Trường tiểu học Minamidai |
Sasashita 1-chome | Số 10 đến số 14 | không có | không có | Trường tiểu học Kusaka |
Sasashita 2-chome | toàn bộ khu vực | không có | không có | Trường tiểu học Kusaka |
Sasashita 3-chome | toàn bộ khu vực | không có | không có | Trường tiểu học Kusaka |
Sasashita 4-chome | toàn bộ khu vực | không có | không có | Trường tiểu học Kusaka |
Sasashita 5-chome | toàn bộ khu vực | không có | không có | Trường tiểu học Kusaka |
Sasashita 6-chome | toàn bộ khu vực | không có | không có | Trường tiểu học Kusaka |
Sasashita 7-chome | Số 1 đến 26 | không có | không có | Trường trung học cơ sở Sasashita |
Sasashita 7-chome | Số 27 | Số 1 đến số 7 | không có | Trường trung học cơ sở Sasashita |
Sasashita 7-chome | Số 27 | Số 8 đến số 33 | không có | Trường tiểu học Kusaka |
Shimonagatani
Tên thị trấn | số/số nhà | vấn đề | nhận xét | Cơ sở phòng chống thiên tai khu vực |
---|---|---|---|---|
Shimonagatani 1-chome | toàn bộ khu vực | không có | Tuy nhiên, các số từ 14 đến 16 và 28 bị loại trừ. | Trường tiểu học Nagatani |
Shimonagatani 1-chome | ngày 14 đến ngày 16 | không có | không có | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Shimonagatani 1-chome | Số 28 | không có | không có | Trường trung học cơ sở Kaminagani |
Shimonagatani 2-chome | Số 1 đến số 25 | không có | không có | Trường trung học cơ sở Kaminagani |
Shimonagatani 2-chome | ngày 26 đến ngày 33 | không có | không có | Trường tiểu học Nagatani |
Shimonagatani 2-chome | Số 34 | không có | không có | Trường trung học cơ sở Kaminagani |
Shimonagatani 2-chome | Số 35, số 36 | không có | không có | Trường tiểu học Nagatani |
Shimonagatani 3-chome | toàn bộ khu vực | không có | không có | Trường tiểu học Nagatani |
Shimonagatani 4-chome | toàn bộ khu vực | không có | không có | Trường tiểu học Nagatani |
Shimonagatani 5-chome | toàn bộ khu vực | không có | không có | Trường tiểu học Nagatani |
Shimonagatani 6-chome | toàn bộ khu vực | không có | không có | Trường tiểu học Nagatani |
Serigaya
Tên thị trấn | số/số nhà | vấn đề | nhận xét | Cơ sở phòng chống thiên tai khu vực |
---|---|---|---|---|
Serigaya 1-chome | Số 1 đến số 10 | không có | không có | Trường tiểu học Serigaya |
Serigaya 1-chome | ngày 11 đến ngày 39 | không có | Tuy nhiên, trừ số 12 số 6 đến số 21 | Trường trung học cơ sở Serigaya |
Serigaya 1-chome | Số 12 | Số 6 đến số 21 | không có | Trường tiểu học Serigaya |
Serigaya 2-chome | toàn bộ khu vực | không có | không có | Trường trung học cơ sở Serigaya |
Serigaya 3-chome | toàn bộ khu vực | không có | Tuy nhiên, ngoại trừ các số 19, 4 đến 11 và 21 đến 23. | Trường tiểu học Serigaya |
Serigaya 3-chome | Số 19 | Số 4 đến số 11 | Tuy nhiên, khu vực Hiệp hội khu phố Konandai | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 3-chome | Ngày 21 đến ngày 23 | không có | không có | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 4-chome | Số 1 | không có | không có | Trường trung học cơ sở Serigaya |
Serigaya 4-chome | Số 2 | Số 1 đến số 8, số 16, số 28 đến số 36 | không có | Trường trung học cơ sở Serigaya |
Serigaya 4-chome | Số 2 | Số 10 đến số 15, số 17 đến số 23 | không có | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 4-chome | thứ 3 đến thứ 4 | không có | không có | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 4-chome | Số 5 | Số 1, số 2, số 31 đến số 40 | không có | Trường trung học cơ sở Serigaya |
Serigaya 4-chome | Số 5 | Số 3 đến số 29 | không có | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 4-chome | Số 6 đến số 11 | không có | không có | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 4-chome | Số 12 | Số 3 đến số 11, số 29 đến số 33 | không có | Trường trung học cơ sở Serigaya |
Serigaya 4-chome | Số 12 | Số 12 đến số 28 | không có | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 4-chome | Số 13 | Số 1 đến số 13, số 25 đến số 43 | không có | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 4-chome | Số 13 | Số 14 đến số 24 | không có | Trường trung học cơ sở Serigaya |
Serigaya 4-chome | Số 14 | không có | Tuy nhiên, khu vực Hiệp hội khu phố Konandai | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 4-chome | Số 14 | không có | Tuy nhiên, ngoại trừ khu vực Hiệp hội khu phố Konandai | Trường trung học cơ sở Serigaya |
Serigaya 4-chome | ngày 15 đến ngày 32 | không có | không có | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 4-chome | Số 27 | không có | Tuy nhiên, khu vực Hiệp hội khu phố Todo | Trường trung học cơ sở Higashi Nagatani |
Serigaya 5-chome | Số 1 đến số 13 | không có | không có | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 5-chome | ngày 14 đến ngày 17 | không có | không có | Trường trung học cơ sở Kaminagani |
Serigaya 5-chome | Số 18 | Số 13 đến số 21 | không có | Trường trung học cơ sở Kaminagani |
Serigaya 5-chome | Số 18 | không có | Tuy nhiên, các số từ 13 đến 21 bị loại trừ. | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 5-chome | ngày 19 đến ngày 25 | không có | không có | Trường trung học cơ sở Kaminagani |
Serigaya 5-chome | ngày 26 đến ngày 30 | không có | không có | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 5-chome | Số 31 | không có | không có | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 5-chome | Số 32 | không có | Tuy nhiên, ngoại trừ số 14 | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 5-chome | Số 32 | Số 14 | không có | Trường trung học cơ sở Kaminagani |
Serigaya 5-chome | Số 33 | không có | Tuy nhiên, khu hiệp hội khu phố Serigaya | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 5-chome | Số 34 đến số 48 | không có | không có | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 5-chome | Số 49 | Số 1 đến số 13, số 30 đến số 33 | không có | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 5-chome | Số 49 | Số 14 đến số 29 | không có | Trường tiểu học Nagatani |
Serigaya 5-chome | Số 50 | không có | không có | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 5-chome | Số 51 | Số 1 đến số 2, số 8 đến số 27 | không có | Trường tiểu học Nagatani |
Serigaya 5-chome | Số 51 | Số 3 đến số 7 | không có | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Serigaya 5-chome | Số 52 đến số 60 | không có | không có | Trường tiểu học Serigaya Minami |
Thị trấn Noba
Tên thị trấn | số/số nhà | vấn đề | nhận xét | Cơ sở phòng chống thiên tai khu vực |
---|---|---|---|---|
Thị trấn Noba | thứ 25 đến thứ 603 | không có | Tuy nhiên, loại trừ 481 địa chỉ từ 3 đến 5 và 14 đến 16. | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | 481 3 đến 5, 14 đến 16 | không có | không có | Trường tiểu học Yoshiwara |
Thị trấn Noba | 483-3 | không có | không có | Trường tiểu học Yoshiwara |
Thị trấn Noba | Số 604 | Tòa nhà 1 đến 4 | không có | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | Số 606 | Tòa nhà 1 | không có | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | Số 607 | Tòa nhà 1 đến Tòa nhà 2 | không có | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | Số 608 | Tòa nhà 4 đến 7 | không có | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | địa chỉ 610 | Tòa nhà 2 | không có | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | địa chỉ 611 | Tòa nhà 1 | không có | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | Địa chỉ 614 | Tòa nhà 3 | không có | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | địa chỉ thứ 615 | Tòa nhà 1 đến Tòa nhà 2 | Hiệp hội khu phố số 8 Noba Danchi | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Thị trấn Noba | địa chỉ thứ 618 | Tòa nhà 1 đến Tòa nhà 3 | không có | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | địa chỉ 619 | Tòa nhà 1 đến Tòa nhà 2 | Hiệp hội khu phố Noba Danchi số 10 | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Thị trấn Noba | Số 621 | Tòa nhà 1 đến Tòa nhà 2 | Hiệp hội khu phố số 7 Noba Danchi | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Thị trấn Noba | địa chỉ thứ 622 | Tòa nhà 3 đến tòa nhà 4 | Hiệp hội khu phố số 4 Noba Danchi | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Thị trấn Noba | địa chỉ thứ 627 | Tòa nhà 1 đến Tòa nhà 3 | Hiệp hội khu phố số 4 Noba Danchi | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Thị trấn Noba | Địa chỉ 634 | Tòa nhà 1 đến 5 | Hiệp hội khu phố thứ 3 Noba Danchi | Trường tiểu học Noba Suzukake |
Thị trấn Noba | 637-1 | Noba Danchi số 20 | không có | Trường tiểu học Noba Suzukake |
Thị trấn Noba | 637 số 2 đến 3 | không có | không có | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | Số 638 | không có | không có | Trường tiểu học Noba Suzukake |
Thị trấn Noba | Số 641 | không có | Tuy nhiên, khu vực Hiệp hội khu phố Noba Higashi | Trường tiểu học Noba Suzukake |
Thị trấn Noba | địa chỉ thứ 642 | không có | Tuy nhiên, loại trừ số 1 | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | địa chỉ thứ 642 | số 1 | không có | Trường tiểu học Noba Suzukake |
Thị trấn Noba | địa chỉ thứ 643 | số 3 | không có | Trường tiểu học Hino |
Thị trấn Noba | Số 647 | Tòa nhà 1 | Hiệp hội khu phố Noba Danchi số 16 | Trường tiểu học Noba Suzukake |
Thị trấn Noba | Số 657 | không có | không có | Trường tiểu học Hino |
Thị trấn Noba | Số 665 | Tòa nhà 1 | Hiệp hội khu phố thứ 5 Noba Danchi | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Thị trấn Noba | Số 672 | Tòa nhà 1 đến 4 | không có | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Thị trấn Noba | Số 678 | Tòa nhà 1 | không có | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | 679 đến 859 | không có | không có | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | địa chỉ 860 | Số 1 đến số 15 | không có | Trường tiểu học Noba Suzukake |
Thị trấn Noba | địa chỉ 860 | Số 20 đến số 21 | không có | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | Số 861 | không có | không có | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | Số 866 | không có | không có | Trường tiểu học Noba Suzukake |
Thị trấn Noba | 937 đến 1266, 1325, 1329 đến 1337 | không có | không có | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | 1321, 1328, 1344 đến 2615 | không có | không có | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Thị trấn Noba | Nhà ở Noba | Tòa nhà A-1 đến Tòa nhà A-14 | Hiệp hội khu phố đầu tiên nhà ở Noba | Trường tiểu học Noba Suzukake |
Thị trấn Noba | Nhà ở Noba | Tòa nhà B-1 đến tòa nhà B-13 | Hiệp hội khu phố số 5 nhà ở Noniwa | Trường tiểu học Noba Suzukake |
Thị trấn Noba | Nhà ở Noba | Tòa nhà C-1 đến Tòa nhà C-4 | Hiệp hội khu phố số 5 nhà ở Noniwa | Trường tiểu học Noba Suzukake |
Thị trấn Noba | Nhà ở Noba | Tòa nhà D-1 đến tòa nhà D-8 | Hiệp hội khu dân cư số 4 nhà ở Noniwa | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Thị trấn Noba | Nhà ở Noba | Tòa nhà E-1 đến Tòa nhà E-4 | Hiệp hội khu dân cư số 4 nhà ở Noniwa | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Thị trấn Noba | Nhà ở Noba | Tòa nhà F-1 đến tòa nhà F-7 | Hiệp hội khu dân cư số 4 nhà ở Noniwa | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Thị trấn Noba | Nhà ở Noba | Tòa nhà G-1 đến Tòa nhà G-14 | Hiệp hội khu dân cư số 6 nhà ở Noniwa | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Thị trấn Noba | Nhà ở Noba | Tòa nhà H-1 đến tòa nhà H-6 | Hiệp hội khu phố thứ ba nhà ở Noniwa | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Thị trấn Noba | Nhà ở Noba | Tòa nhà I1 đến Tòa nhà I3 | không có | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | Nhà ở Noba | Tòa nhà J1 đến Tòa nhà J12 | không có | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | Nhà ở Noba | Từ tòa nhà K-1 đến tòa nhà K-3 | Hiệp hội khu phố thứ ba nhà ở Noniwa | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Thị trấn Noba | Noba Danchi | Tòa nhà 18 | không có | Trường tiểu học Shimonoba |
Thị trấn Noba | người khác | không có | Hiệp hội khu phố Suzukake, Hiệp hội khu phố Noniwasaka, Hiệp hội khu phố Mutsumi Noba, Khu vực hiệp hội khu phố Kaminoba | Trường trung học cơ sở Noba cũ |
Thị trấn Noba | người khác | không có | Các khu vực trong Thị trấn Noba không thuộc về trường trung học cơ sở Noba cũ hoặc cơ sở phòng chống thiên tai khu vực của trường tiểu học Noba Suzukake. | Trường tiểu học Shimonoba |
Thắc mắc tới trang này
Phường Konan Phòng Tổng hợp Phòng Tổng hợp Phòng Quản lý Khủng hoảng/Phòng chống Thiên tai Khu vực
điện thoại: 045-847-8315
điện thoại: 045-847-8315
số fax: 045-841-7030
địa chỉ email: kn-bousai@city.yokohama.jp
ID trang: 961-348-137