- Trang đầu của Thành phố Yokohama
- Sức khỏe/Y tế/Phúc lợi
- Sưc khỏe va y tê
- chăm sóc y tế
- Hỗ trợ an toàn y tế
- Bàn tư vấn an toàn y tế thành phố Yokohama
- Thành tích của Bàn tư vấn an toàn y tế
Đây là văn bản chính.
Thành tích của Bàn tư vấn an toàn y tế
Cập nhật lần cuối vào ngày 29 tháng 6 năm 2021
tháng | con số | mới | Tư vấn lại | Ngày tư vấn | trung bình hàng ngày |
---|---|---|---|---|---|
Tháng tư | 329 | 288 | 41 | 20 | 16,5 |
Có thể | 355 | 296 | 59 | 19 | 18,7 |
Tháng sáu | 386 | 321 | 65 | hai mươi hai | 17,5 |
Tháng bảy | 348 | 303 | 45 | 20 | 17,4 |
Tháng tám | 389 | 350 | 39 | hai mươi hai | 17,7 |
tháng 9 | 355 | 290 | 65 | 20 | 17,8 |
tháng mười | 320 | 274 | 46 | 20 | 16.0 |
tháng mười một | 351 | 298 | 53 | 20 | 17,6 |
tháng 12 | 316 | 268 | 48 | 20 | 15,8 |
Tháng Một | 327 | 281 | 46 | 19 | 17.2 |
Tháng hai | 312 | 270 | 42 | 19 | 16,4 |
Bước đều | 347 | 296 | 51 | hai mươi hai | 15,8 |
Tổng cộng | 4135 | 3535 | 600 | 243 | 17,0 |
tháng | con số | mới | Tư vấn lại | Ngày tư vấn | trung bình hàng ngày |
---|---|---|---|---|---|
Tháng tư | 384 | 304 | 80 | hai mươi mốt | 18.3 |
Có thể | 424 | 370 | 54 | 18 | 23,6 |
Tháng sáu | 412 | 353 | 59 | hai mươi hai | 18,7 |
Tháng bảy | 357 | 303 | 54 | 20 | 17,9 |
Tháng tám | 413 | 356 | 57 | hai mươi mốt | 19.7 |
tháng 9 | 312 | 269 | 43 | 20 | 15,6 |
tháng mười | 378 | 313 | 65 | hai mươi mốt | 18.0 |
tháng mười một | 361 | 300 | 61 | 20 | 18.1 |
tháng 12 | 254 | 223 | 31 | 20 | 12.7 |
Tháng Một | 310 | 274 | 36 | 19 | 16.3 |
Tháng hai | 324 | 286 | 38 | 18 | 18.0 |
Bước đều | 373 | 333 | 40 | hai mươi hai | 17,0 |
Tổng cộng | 4302 | 3684 | 618 | 242 | 17,8 |
tháng | con số | mới | Tư vấn lại | Ngày tư vấn | trung bình hàng ngày |
---|---|---|---|---|---|
Tháng tư | 410 | 346 | 64 | hai mươi mốt | 19,5 |
Có thể | 293 | 240 | 53 | 18 | 16.3 |
Tháng sáu | 364 | 302 | 62 | hai mươi hai | 16,5 |
Tháng bảy | 368 | 313 | 55 | hai mươi mốt | 17,5 |
Tháng tám | 329 | 268 | 61 | 20 | 16,5 |
tháng 9 | 340 | 290 | 50 | 20 | 17,0 |
tháng mười | 426 | 372 | 54 | hai mươi hai | 19,4 |
tháng mười một | 364 | 305 | 59 | 19 | 19.2 |
tháng 12 | 305 | 254 | 51 | 20 | 15.3 |
Tháng Một | 312 | 251 | 61 | 19 | 16,4 |
Tháng hai | 290 | 246 | 44 | 18 | 16.1 |
Bước đều | 414 | 353 | 61 | hai mươi ba | 18.0 |
Tổng cộng | 4215 | 3540 | 675 | 243 | 17.3 |
tháng | con số | mới | Tư vấn lại | Ngày tư vấn | trung bình hàng ngày |
---|---|---|---|---|---|
Tháng tư | 371 | 273 | 98 | 20 | 18,6 |
Có thể | 360 | 273 | 87 | 19 | 18,9 |
Tháng sáu | 362 | 304 | 58 | 20 | 18.1 |
Tháng bảy | 418 | 350 | 68 | hai mươi hai | 19.0 |
Tháng tám | 364 | 311 | 53 | hai mươi mốt | 17.3 |
tháng 9 | 326 | 278 | 48 | 19 | 17.2 |
tháng mười | 389 | 307 | 82 | hai mươi mốt | 18,5 |
tháng mười một | 370 | 320 | 50 | 20 | 18,5 |
tháng 12 | 327 | 288 | 39 | 20 | 16,4 |
Tháng Một | 342 | 278 | 64 | 19 | 18.0 |
Tháng hai | 378 | 314 | 64 | 18 | 21.0 |
Bước đều | 389 | 321 | 68 | hai mươi mốt | 18,5 |
Tổng cộng | 4396 | 3617 | 779 | 240 | 18.3 |
tháng | con số | mới | Tư vấn lại | Ngày tư vấn | trung bình hàng ngày |
---|---|---|---|---|---|
Tháng tư | 389 | 305 | 84 | 20 | 19,5 |
Có thể | 435 | 351 | 84 | hai mươi mốt | 20.7 |
Tháng sáu | 369 | 303 | 66 | hai mươi mốt | 17,6 |
Tháng bảy | 380 | 313 | 67 | hai mươi mốt | 18.1 |
Tháng tám | 432 | 342 | 90 | hai mươi ba | 18,8 |
tháng 9 | 322 | 263 | 59 | 18 | 17,9 |
tháng mười | 415 | 324 | 91 | hai mươi hai | 18,9 |
tháng mười một | 401 | 313 | 88 | hai mươi mốt | 19.1 |
tháng 12 | 329 | 259 | 70 | 19 | 17.3 |
Tháng Một | 362 | 283 | 79 | 19 | 19.1 |
Tháng hai | 392 | 313 | 79 | 19 | 20.6 |
Bước đều | 337 | 265 | 72 | 20 | 16,9 |
Tổng cộng | 4563 | 3634 | 929 | 244 | 18,7 |
tháng | con số | mới | Tư vấn lại | Ngày tư vấn | trung bình hàng ngày |
---|---|---|---|---|---|
Tháng tư | 387 | 309 | 78 | 20 | 19,4 |
Có thể | 406 | 295 | 111 | 20 | 20.3 |
Tháng sáu | 487 | 345 | 142 | hai mươi hai | 22.1 |
Tháng bảy | 409 | 318 | 91 | 20 | 20,5 |
Tháng tám | 428 | 325 | 103 | hai mươi hai | 19,5 |
tháng 9 | 406 | 312 | 94 | 20 | 20.3 |
tháng mười | 406 | 315 | 91 | hai mươi mốt | 17,7 |
tháng mười một | 410 | 343 | 67 | 20 | 20,5 |
tháng 12 | 373 | 292 | 81 | 20 | 18,7 |
Tháng Một | 370 | 315 | 55 | 19 | 19,5 |
Tháng hai | 371 | 303 | 68 | 19 | 19,5 |
Bước đều | 401 | 314 | 87 | hai mươi mốt | 19.1 |
Tổng cộng | 4854 | 3786 | 1068 | 244 | 19.7 |
<Các tổ chức giới thiệu chính>
- Cục Y tế và Phúc lợi Kanto-Shinetsu Văn phòng Kanagawa
- Tòa thị chính và các phòng ban khác
- Mỗi trung tâm y tế phúc lợi văn phòng phường
- Hiệp hội Nha khoa tỉnh Tư vấn qua điện thoại
- Hiệp hội luật sư tỉnh Kanagawa, Nhóm luật sư về vấn đề y tế Kanagawa
- Quầy tư vấn ung thư
- Các trung tâm hỗ trợ an toàn y tế khác của chính quyền địa phương
vân vân.
Thông tin chi tiết hơn sẽ được cung cấp cho công chúng vào ngày họp của Hội đồng Xúc tiến An toàn Y tế. → Hội đồng xúc tiến an toàn y tế
Thắc mắc tới trang này
Phòng An toàn Y tế, Cục An toàn Y tế, Cục Y tế
điện thoại: 045-671-3654
điện thoại: 045-671-3654
Fax: 045-663-7327
địa chỉ email: ir-iryoanzen@city.yokohama.lg.jp
ID trang: 364-239-647