- Trang đầu của Thành phố Yokohama
- Trang đầu của Phường Hodogaya
- Thông tin hành chính phường
- Thống kê/Khảo sát
- Các chỉ tiêu (thống kê) chính của phường
Văn bản chính bắt đầu ở đây.
Các chỉ tiêu (thống kê) chính của phường
Cập nhật lần cuối vào ngày 3 tháng 4 năm 2024
phân loại | Phường Hodogaya | Yokohama | Ngày cơ sở | Xếp hạng trung bình ở 18 phường |
---|---|---|---|---|
Số hộ gia đình | 100.982 hộ gia đình | 1.799.480 hộ gia đình | R5.10.1 | vị trí thứ 8 |
dân số | 205.790 người | 3.771.766 người | R5.10.1 | vị trí thứ 9 |
khu vực | 21,93km2 | 438,01km2 | R5.7.1 | vị trí thứ 11 |
Tỷ lệ diện tích đô thị hóa | 78,9% | 77,4% | Cuối năm R4 | vị trí thứ 10 |
mật độ dân số | 9.384 người/km2 | 8.611 người/km2 | R5.10.1 | vị trí thứ 6 |
Số người trong mỗi hộ gia đình | 2,04 người | 2,10 người | R5.10.1 | vị trí thứ 12 |
độ tuổi trung bình | 47,83 tuổi | 46,92 tuổi | R5.1.1 | vị trí thứ 9 |
Tỷ lệ dân số trẻ | 10,6% | 11,6% | R5.1.1 | vị trí thứ 15 |
Tỷ lệ dân số già | 27,0% | 25,3% | R5.1.1 | vị trí thứ 9 |
Tỷ lệ dân số ngày/đêm | 84,1% | 92,5% | R2 năm | vị trí thứ 9 |
Số lần sinh | 1.244 người | 24.876 người | năm R3 | vị trí thứ 10 |
Số lượng văn phòng | 4.888 cơ sở | 116.479 cơ sở | R3.6.1 | vị trí thứ 13 |
Số lượng lao động tại cơ sở kinh doanh | 52.383 người | 1.527.783 người | R3.6.1 | vị trí thứ 12 |
Số cơ sở sản xuất | 61 văn phòng | 2.286 văn phòng | R3.6.1 | vị trí thứ 12 |
Số lượng nhân viên sản xuất | 1.480 người | 89.055 người | R3.6.1 | vị trí thứ 13 |
Số cơ sở kinh doanh bán buôn | 156 văn phòng | 4.905 cơ sở | R3.6.1 | vị trí thứ 11 |
Số lượng người bán buôn | 1.704 người | 68.348 người | R3.6.1 | vị trí thứ 10 |
Số lượng cơ sở bán lẻ | 590 văn phòng | 14.340 cơ sở | R3.6.1 | vị trí thứ 13 |
Số lượng nhân viên bán lẻ | 5.766 người | 168.665 người | R3.6.1 | vị trí thứ 14 |
Số giường bệnh trên 100.000 dân | 612,8 giường | 762,2 tầng | R5.3.31 | vị trí thứ 12 |
Phủ xanh | 29,4% | 27,8% | R1 năm | vị trí thứ 9 |
Diện tích công viên mỗi người | 4,9m2 | 5,0m2 | Cuối năm R4 | vị trí thứ 7 |
Doanh thu thuế thành phố | 36,265 triệu yên | 867,276 triệu yên | R4 năm | vị trí thứ 10 |
※“Xếp hạng 18 phường” theo thứ tự giảm dần (theo giá trị số giảm dần). Thứ hạng được tính từ đầu của 18 phường.
Thắc mắc tới trang này
Phòng Tổng hợp Phường Hodogaya Phòng Tổng hợp Phòng Thống kê và Bầu cử
điện thoại: 045-334-6206
điện thoại: 045-334-6206
Fax: 045-334-6390
địa chỉ email: ho-tksk@city.yokohama.jp
ID trang: 860-483-501