- Trang đầu của Thành phố Yokohama
- Trang đầu của Phường Midori
- Sinh hoạt/thủ tục
- Phát triển thị trấn/môi trường
- văn phòng kỹ thuật dân dụng
- Văn phòng kỹ thuật dân dụng xanh
- Về công viên
- Giới thiệu công viên phường Midori
- Công viên có thiết bị vui chơi mà ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể chơi cùng
Đây là văn bản chính.
Công viên có thiết bị vui chơi mà ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể chơi cùng
Cập nhật lần cuối vào ngày 10 tháng 3 năm 2020
Nhãn độ tuổi được dán trên thiết bị chơi.
Đây là hướng dẫn để trẻ có năng lực thể thao ở mức trung bình phù hợp với lứa tuổi để có thể vui chơi an toàn.
Ở đây, chúng tôi đã chọn các công viên có thiết bị sân chơi mà trẻ nhỏ có thể vui chơi, được dán nhãn dành cho lứa tuổi 3-12.
Tên công viên | khu vực | khu vực | nhà vệ sinh | Thiết bị chơi chính | sức khỏe thiết bị sân chơi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cầu trượt | thanh ngang | xích đu | hộp cát | hỗn hợp thiết bị sân chơi | |||||
Công viên Tokaichiba Yamazakura | Nagatsuta | 2.500m2 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
Công viên Nakayamadani | Nagatsuta | 789m2 | × | × | × | × | × | ○ | × |
Công viên Nagatsuta Daigo | Nagatsuta | 480m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Công viên Nagatsuta Miyanomae | Nagatsuta | 2.500m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Công viên thứ hai Nagatsuta Miyanomae | Nagatsuta | 3.200m2 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
Công viên Tokaichiba Zogaya | chợ toka | 750m2 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
Công viên phía đông Tokaichiba | chợ toka | 7.776m2 | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
Công viên Nakamaru | chợ toka | 2.558m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Công viên Niiharimachi | chợ toka | 4.338m2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
Công viên Aoto | Nakayama | 1.330m2 | × | × | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ |
Công viên Kaminoyamachotani | Nakayama | 154m2 | × | × | × | × | × | ○ | × |
Công viên Kaminoyamacho Minami | Nakayama | 2.188m2 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
Công viên Miho Okami | Nakayama | 9.716m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
Công viên Miho Ōkami Daisan | Nakayama | 1.768m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Công viên Miho Sugizawa | Nakayama | 687m2 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
Công viên Kamoicho Kita | Kamoi | 251m2 | × | × | × | × | × | × | × |
Công viên thứ hai Kamoi Nishidai | Kamoi | 176m2 | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
Công viên Takeyama 1-chome Nantori | Kamoi | 348m2 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
Công viên Hakusancho Daini | Kamoi | 1.105m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
Công viên Takakura thị trấn Hakusan | Kamoi | 768m2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
Công viên Higashihongodai | Kamoi | 3.891m2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Thắc mắc tới trang này
Phường Midori Văn phòng Kỹ thuật Xây dựng Midori
điện thoại: 045-981-2100
điện thoại: 045-981-2100
Fax: 045-981-2112
địa chỉ email: md-doboku@city.yokohama.lg.jp
ID trang: 814-833-686