- Trang đầu của Thành phố Yokohama
- việc kinh doanh
- Thực đơn theo lĩnh vực
- Môi trường/Công viên/Thoát nước
- Bảo tồn môi trường sống
- ô nhiễm nước
- sự cố chất lượng nước
- Danh sách tổng hợp các sự cố về chất lượng nước xảy ra trên địa bàn thành phố
Đây là văn bản chính.
Danh sách tổng hợp các sự cố về chất lượng nước xảy ra trên địa bàn thành phố
Cập nhật lần cuối vào ngày 7 tháng 10 năm 2024
quý 1 | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
---|---|---|---|
Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2020 (PDF: 102KB) | Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020 | Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020 |
quý 1 | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
---|---|---|---|
Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2020 (PDF: 212KB) | Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020 (PDF: 183KB) | Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020 (PDF: 168KB) |
quý 1 | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
---|---|---|---|
Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 (PDF: 216KB) | Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2020 (PDF: 214KB) | Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020 (PDF: 123KB) | Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020 (PDF: 719KB) |
quý 1 | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
---|---|---|---|
Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021 (PDF: 121KB) | Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021 (PDF: 109KB) | Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021 (PDF: 112KB) | Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020 (PDF: 221KB) |
quý 1 | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
---|---|---|---|
Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 (PDF: 75KB) | Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2020 (PDF: 69KB) | Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020 (PDF: 92KB) | Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021 (PDF: 71KB) |
quý 1 | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
---|---|---|---|
Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 6 năm 2019 (PDF: 99KB) | Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2019 (PDF: 71KB) | Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2019 (PDF: 77KB) | Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020 (PDF: 69KB) |
Nếu bạn muốn xem danh sách trước đó, vui lòng liên hệ với người phụ trách trang.
Có thể cần có trình đọc PDF riêng để mở tệp PDF.
Nếu chưa có, bạn có thể tải xuống miễn phí từ Adobe.
Tải xuống Adobe Acrobat Reader DC
Thắc mắc tới trang này
Cán bộ Chất lượng Nước, Phòng Môi trường Nước và Đất, Cục Bảo tồn Môi trường, Cục Môi trường Midori
điện thoại: 045-671-2489
điện thoại: 045-671-2489
Fax: 045-671-2809
địa chỉ email: mk-mizu@city.yokohama.lg.jp
ID trang: 577-848-858